Bergamont E-Horizon Sport Wave Trekking E-Bike
- Sportlicher, kraftvoller E-Trekking-Allrounder mit komplett neu entwickeltem Wave-Rahmen in Monotube-Concept-Bauweise
- Perfekte Ergonomie, herausragende Fahreigenschaften und maximale Integration der neuesten Bosch Drive Unit sowie der 625-Wh-PowerTube-Batterie.
- Präzise, zuverlässige Shimano Deore 1×10 Schalttechnologie
- E-Bike spezifische Schwalbe Energizer Plus Bereifung mit niedrigem Rollwiderstand und perfektem Grip
- Bosch Gen. 4 Performance Line CX Cruise Drive Unit
- Bosch 625 Wh integrierte Batterie
Farbe red: Art.-Nr. 28999
Geometrie

| 44 cm | 48 cm | 52 cm | 56 cm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BB center to top of seattube | 440 mm | 17,3 in | 480 mm | 18,9 in | 520 mm | 20,5 in | 560 mm | 22,0 in | |||||||||||||||||||
| B | top tube parallel | |||||||||||||||||||||||||||
| B* | top tube horizontal | 595 mm | 23,4 in | 600 mm | 23,6 in | 605 mm | 23,8 in | 610 mm | 24,0 in | |||||||||||||||||||
| C | chainstay | 505 mm | 19,9 in | 505 mm | 19,9 in | 505 mm | 19,9 in | 505 mm | 19,9 in | |||||||||||||||||||
| D | headtube length | 170 mm | 6,7 in | 170 mm | 6,7 in | 170 mm | 6,7 in | 170 mm | 6,7 in | |||||||||||||||||||
| E | head angle | 69,5 ° | 69,5 ° | 69,5 ° | 69,5 ° | |||||||||||||||||||||||
| F | seat angle | 75,0 ° | 75,0 ° | 75,0 ° | 75,0 ° | |||||||||||||||||||||||
| H | BB offset | -70 mm | -2,8 in | -70 mm | -2,8 in | -70 mm | -2,8 in | -70 mm | -2,8 in | |||||||||||||||||||
| K | wheelbase | 1.151 mm | 45,3 in | 1.156 mm | 45,5 in | 1.161 mm | 45,7 in | 1.166 mm | 45,9 in | |||||||||||||||||||
| L | standover height | 501 mm | 19,7 in | 501 mm | 19,7 in | 501 mm | 19,7 in | 501 mm | 19,7 in | |||||||||||||||||||
| M | stack | 645 mm | 25,4 in | 645 mm | 25,4 in | 645 mm | 25,4 in | 645 mm | 25,4 in | |||||||||||||||||||
| N | reach | 390 mm | 15,4 in | 395 mm | 15,6 in | 400 mm | 15,7 in | 405 mm | 15,9 in | |||||||||||||||||||
| fork length | 458 mm | 18,0 in | 458 mm | 18,0 in | 458 mm | 18,0 in | 458 mm | 18,0 in | ||||||||||||||||||||
| fork rake | 42 mm | 1,7 in | 42 mm | 1,7 in | 42 mm | 1,7 in | 42 mm | 1,7 in | ||||||||||||||||||||
| G | seatpost diameter | 31,6 mm |
| I | shock dimension | |
| headset dimension | ZS44/ZS56 | |
| BB standard | Bosch | |
| hanger type | BGM-H051ABCD | |
| max. rotor size | 180 mm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.