Giant Stormguard E+ 1 2023
Mit seinem leistungsstarken neuen Motor, der sanften Federung, dem Carbon-Riemenantrieb und dem einzigartigen Gepäckträger ist das neue Stormguard E+ der SUV unter den E-Bikes. Es setzt den Standard für robuste Raffinesse. Vom praktischen Alltagsgebrauch bis hin zu ehrgeizigen Mehrtagesabenteuern – dein Potenzial ist unbegrenzt.
Wichtige Leistungsfaktoren
- Sanfte Kontrolle: Die Vollfederung mit 100 mm Federweg vorne und hinten berechnet Stöße und Vibrationen. Ein einzigartiger Hinterradgepäckträger ist am Hauptrahmen befestigt, so dass sich das Hinterrad bewegen kann, ohne die Ladung auf dem Gepäckträger zu beeinträchtigen (bis zu 15 kg). Die Federung sorgt dafür, dass beide Reifen den Boden berühren, selbst auf unebenen Straßen oder im Gelände.
- Geringer Wartungsaufwand: Das saubere Carbon-Riemenantriebssystem hält über 10.000 km, selbst unter rauen Bedingungen. Die interne Shimano-Nabenschaltung kann schwere Lasten und hohe Kilometerleistungen mit verlässlicher Leistung bieten.
- Kraftvolle Unterstützung: Der neue SyncDrive Pro 2 Motor, der in Zusammenarbeit mit Yamaha entwickelt wurde, liefert bis zu 85 Nm sanfte, natürliche Tretkraft. Der EnergyPak 800 liefert 800Wh Energie für längere Fahrten.
Geometrie

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 44517,5 | 44517,5 | 46018,1 | 49019,3 |
| B | Sitzwinkel (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 58022,8 | 59523,4 | 61024 | 63024,8 |
| D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1254,9 | 1405,5 | 1556,1 | 1706,7 |
| E | Lenkwinkel (degrees) | 69,0° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
| F | Gabelvorbiegung (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| G | Gabelnachlauf (mm) (inch) | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 |
| H | Radstand (mm) (inch) | 115245,4 | 116946 | 118546,7 | 120647,5 |
| I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 48018,9 | 48018,9 | 48018,9 | 48018,9 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 401,6 | 401,6 |
| K | Stack (mm) (inch) | 62324,5 | 63725,1 | 65125,6 | 66526,2 |
| L | Reach (mm) (inch) | 39515,6 | 40616 | 41716,4 | 43317 |
| N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 72028,3 | 72028,3 | 72028,3 | 72028,3 |
| O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 1003,9 | 1003,9 |
| P | Kurbelarmlänge (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 |
| Q | Raddurchmesser | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt haben. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.