Giant ToughRoad SLR 1 2022
Wenn der Asphalt endet, beginnen die Abenteuer. Erklimme einen rauen Bergpass, rolle durch Schotter oder wage dich auf die Waldpfade. Mit dem ToughRoad SLR kannst du das alles machen.
Wichtige Leistungsfaktoren
- Leichte Beweglichkeit: Das Rahmenset besteht aus ALUXX SLR, dem leichtesten Aluminium von GIANT, und einer Carbon-Gabel.
- Komfort und Stabilität: Die Flat-Bar-Rahmengeometrie bringt den Fahrer in eine Position, die Effizienz und Vertrauen auf rauen Straßen, Wegen oder Trails ausbalanciert.
- Integrierte Gepäckträger-Halterungen: Kompatibel mit Vorder- und Hinterradgepäckträgern, die eine einfache Ladekapazität für tägliche Fahrten oder längere Trekkingtouren ermöglichen.
Geometrie

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) (inch) | 42016,5 | 46018,1 | 51020,1 | 55021,7 |
| B | Sitzwinkel (degrees) | 73,0° | 73,0° | 72,0° | 71,5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) (inch) | 58523 | 59523,4 | 60523,8 | 62024,4 |
| D | Steuerrohrlänge (mm) (inch) | 1254,9 | 1505,9 | 1706,7 | 1907,5 |
| E | Lenkwinkel (degrees) | 71,5° | 71,5° | 72,0° | 72,0° |
| F | Gabelvorbiegung (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
| G | Gabelnachlauf (mm) (inch) | 78,33,1 | 78,33,1 | 74,92,9 | 74,92,9 |
| H | Radstand (mm) (inch) | 106742 | 107842,4 | 107142,2 | 108042,5 |
| I | Kettenstrebenlänge (mm) (inch) | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
| K | Stack (mm) (inch) | 57822,8 | 60223,7 | 62324,5 | 64225,3 |
| L | Reach (mm) (inch) | 40816,1 | 41116,2 | 40315,9 | 40515,9 |
| M | Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) (inch) | 72428,5 | 75429,7 | 79531,3 | 86434 |
| N | Lenkerbreite (mm) (inch) | 64025,2 | 69027,2 | 69027,2 | 69027,2 |
| O | Vorbaulänge (mm) (inch) | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 |
| P | Kurbelarmlänge (mm) (inch) | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
| Q | Raddurchmesser | 700C | 700C | 700C | 700C |
Größentabelle
-
- S: 160 cm 170 cm
-
- M: 170 cm 180 cm
-
- L: 180 cm 190 cm
- XL: 190 cm 200 cm
-
Bikebox Lieferhinweis:
-
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.