Haibike AllTrail 10 29 2023
Das 29er Top-Modell der ALLTRAIL-Serie: Ausgesuchte Komponenten, cleanes Design und maximale ePerformance zeichnen das ALLTRAIL 10 29 aus. Der darin verbaute Bosch Performance CX Smart System Motor ist ein echtes Kraftpaket und bietet dir dank 750 Wh Akku genügend Energie auch für ausgedehnte Touren. Mit einem Shimano Deore XT Schaltwerk, bissigen Shimano 4-Kolben Scheibenbremsen sowie einer RockShox Gold Federgabel mit 140 mm Federweg lässt dieses eFully in puncto Ausstattung keine Wünsche offen. Damit bist du für jedes eBike Abenteuer und jeden Trail gerüstet.
Geometrie

| Rahmengröße (z.B. S, M, …) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A Rahmenhöhe (cm) | 44,0 cm | 47,0 cm | 50,0 cm |
| B Sitzrohrwinkel (Grad) | 75,0 degrees | 75,0 degrees | 75,0 degrees |
| D Sitzwinkel | 76,3 degrees | 76,3 degrees | 76,3 degrees |
| E Steuerrohrlänge | 130,0 mm | 135,0 mm | 140,0 mm |
| F Steuerrohrwinkel (Grad) | 65,0 degrees | 65,0 degrees | 65,0 degrees |
| G Oberrohr horizontal | 599,0 mm | 625,0 mm | 652,0 mm |
| H Kettenstrebenlänge | 477,0 mm | 477,0 mm | 477,0 mm |
| I Tretlagerabsenkung | -30,0 mm | -30,0 mm | -30,0 mm |
| J Radstand | 1249,0 mm | 1275,0 mm | 1303,0 mm |
| K Stack | 633,0 mm | 638,0 mm | 642,0 mm |
| L Reach | 445,0 mm | 470,0 mm | 495,0 mm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.