Haibike AllTrail 3 2023
Du suchst ein eFully, dass dir bergauf perfekte Traktion bietet und bergab agil und wendig ist? Dann ist das ALLTRAIL 3 mit seinen gemischten Laufradgrößen ideal für dich! Das 29″ Vorderrad sorgt für Laufruhe, während du dank des 27,5″ Hinterrads enge Kurven problemlos meisterst. Mit der Shimano Deore 10-Gang Schaltung findest du auch bei schnellen Geländewechseln immer die passende Übersetzung und der neue Yamaha PW-S2 Motor unterstützt dich mit 75 Nm Drehmoment, wenn dir mal die Kraft ausgeht. Die SR Suntour Federgabel bietet dir mit 140 mm Federweg Komfort und genügend Reserven auch für anspruchsvollere Abfahrten.
Geometrie

| Rahmengröße (z.B. S, M, …) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Rahmenhöhe (cm) | 41,0 cm | 44,0 cm | 47,0 cm | 50,0 cm |
| B Sitzrohrwinkel (Grad) | 74,7 degrees | 74,7 degrees | 74,7 degrees | 74,7 degrees |
| C Sitzrohr Offset (mm) | -23,0 mm | -23,0 mm | -23,0 mm | -23,0 mm |
| D Sitzwinkel | 76,7 degrees | 76,7 degrees | 76,7 degrees | 76,7 degrees |
| E Steuerrohrlänge | 120,0 mm | 130,0 mm | 140,0 mm | 150,0 mm |
| F Steuerrohrwinkel (Grad) | 65,7 degrees | 65,7 degrees | 65,7 degrees | 65,7 degrees |
| G Oberrohr horizontal | 576,0 mm | 591,0 mm | 611,0 mm | 631,0 mm |
| H Kettenstrebenlänge | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm |
| I Tretlagerabsenkung | -17,0 mm | -17,0 mm | -17,0 mm | -17,0 mm |
| J Radstand | 1216,0 mm | 1221,0 mm | 1243,0 mm | 1264,0 mm |
| K Stack | 637,0 mm | 652,0 mm | 661,0 mm | 670,0 mm |
| L Reach | 425,0 mm | 436,0 mm | 454,0 mm | 471,0 mm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.