Haibike AllTrail 5 29 2023
Das Haibike ALLTRAIL 5 29 bietet dir den Komfort eines eFullys mit der Laufruhe eines 29ers. Mit diesem Easyrider wirst du bei deinen Ausfahrten ins Gelände garantiert viel Spaß haben. Der neue Yamaha PW-S2 Motor bietet dir immer die optimale Unterstützung und mit seinem 720 Wh Akku genügend Energie auch für lange Touren. Zuverlässige Komponenten wie die Shimano Deore 12-Gang Schaltung, Shimano 4-Kolben Scheibenbremsen sowie 140 mm Federweg vorne und hinten sorgen für Komfort und Sicherheit – auch dann, wenn du mal einen Abstecher auf anspruchsvollere Trails machst.
Geometrie

| Rahmengröße (z.B. S, M, …) | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A Rahmenhöhe (cm) | 44,0 cm | 47,0 cm | 50,0 cm |
| B Sitzrohrwinkel (Grad) | 75,0 degrees | 75,0 degrees | 75,0 degrees |
| C Sitzrohr Offset (mm) | 23,0 mm | 23,0 mm | 23,0 mm |
| D Sitzwinkel | 77,1 degrees | 77,0 degrees | 77,0 degrees |
| E Steuerrohrlänge | 120,0 mm | 130,0 mm | 140,0 mm |
| F Steuerrohrwinkel (Grad) | 65,0 degrees | 65,0 degrees | 65,0 degrees |
| G Oberrohr horizontal | 593,0 mm | 620,0 mm | 648,0 mm |
| H Kettenstrebenlänge | 473,0 mm | 473,0 mm | 473,0 mm |
| I Tretlagerabsenkung | -30,0 mm | -30,0 mm | -30,0 mm |
| J Radstand | 1254,0 mm | 1283,0 mm | 1313,0 mm |
| K Stack | 619,0 mm | 628,0 mm | 637,0 mm |
| L Reach | 451,0 mm | 475,0 mm | 501,0 mm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.