Haibike AllTrail 6 27.5 2023
Das Haibike ALLTRAIL 6 27.5 ist ein agiler Allrounder für ausgedehnte Touren, mit dem du auch über die Trails rocken kannst. Der neue Yamaha PW-S2 Antrieb mit 75 Nm Drehmoment und 720 Wh InTube Akku bietet dir in jeder Situation die Extraportion Energie, die du brauchst, um auch steilste Anstiege locker zu meistern. Mit den 140 mm Federelementen von RockShox, 12-fach Schaltung und 4-Kolben Scheibenbremsen von Shimano, Teleskop-Sattelstütze sowie Plus-Bereifung bist du auch für Abfahrten im anspruchsvolleren Gelände bestens gerüstet.
Geometrie

| Rahmengröße (z.B. S, M, …) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A Rahmenhöhe (cm) | 41,0 cm | 44,0 cm | 47,0 cm |
| B Sitzrohrwinkel (Grad) | 75,0 degrees | 75,0 degrees | 75,0 degrees |
| C Sitzrohr Offset (mm) | 23,0 mm | 23,0 mm | 23,0 mm |
| D Sitzwinkel | 77,1 degrees | 77,1 degrees | 77,1 degrees |
| E Steuerrohrlänge | 145,0 mm | 130,0 mm | 130,0 mm |
| F Steuerrohrwinkel (Grad) | 65,0 degrees | 65,0 degrees | 65,0 degrees |
| G Oberrohr horizontal | 577,0 mm | 593,0 mm | 615,0 mm |
| H Kettenstrebenlänge | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm |
| I Tretlagerabsenkung | -20,0 mm | -20,0 mm | -20,0 mm |
| J Radstand | 1223,0 mm | 1237,0 mm | 1259,0 mm |
| K Stack | 623,0 mm | 610,0 mm | 610,0 mm |
| L Reach | 434,0 mm | 453,0 mm | 475,0 mm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.