Haibike Nduro 8 Freeride 2023
Du liebst weite Sprünge, satte Drops und anspruchsvolle Lines? Dann ist das NDURO 8 Freeride dein perfekter Buddy für Ausflüge in den Bikepark oder technische Abfahrten. Ausgestattet mit exklusiven Parts wie 180 mm Öhlins Federelementen, SRAM GX Eagle Schaltkomponenten und kräftigen Magura MT7 4-Kolben Scheibenbremsen bietet dir dieses robuste Gravity eMTB alles, was das Downhill-Herz begehrt. Der kompakte und leistungsstarke Yamaha PW-X3 Motor bringt dich ganz easy wieder auf den Berg, wo schon der nächste Run auf dich wartet.
Geometrie

| Rahmengröße (z.B. S, M, …) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Rahmenhöhe (cm) | 41,0 cm | 44,0 cm | 47,0 cm | 50,0 cm |
| B Sitzrohrwinkel (Grad) | 75,0 degrees | 75,0 degrees | 75,0 degrees | 75,0 degrees |
| C Sitzrohr Offset (mm) | 23,0 mm | 23,0 mm | 23,0 mm | 23,0 mm |
| D Sitzwinkel | 77,0 degrees | 77,0 degrees | 77,0 degrees | 76,9 degrees |
| E Steuerrohrlänge | 120,0 mm | 120,0 mm | 130,0 mm | 140,0 mm |
| F Steuerrohrwinkel (Grad) | 63,5 degrees | 63,5 degrees | 63,5 degrees | 63,5 degrees |
| G Oberrohr horizontal | 574,0 mm | 604,0 mm | 631,0 mm | 663,0 mm |
| H Kettenstrebenlänge | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm | 460,0 mm |
| I Tretlagerabsenkung | -5,0 mm | -5,0 mm | -5,0 mm | -5,0 mm |
| J Radstand | 1245,0 mm | 1275,0 mm | 1305,0 mm | 1339,0 mm |
| K Stack | 644,0 mm | 644,0 mm | 653,0 mm | 662,0 mm |
| L Reach | 425,0 mm | 455,0 mm | 480,0 mm | 510,0 mm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.