Haibike Trekking 7 High 2023
Mit dem TREKKING 7 HIGH stehen dir alle Wege offen: Ob eine sportliche Feierabendrunde im Wald, der tägliche Weg zur Arbeit oder eine mehrtägige Tour mit Gepäck – dieses hochwertig ausgestattete Trekking eBike besticht durch seine Vielseitigkeit. Der leichte und leistungsstarke Yamaha PW-X3 Motor bietet dir mit 85 Nm Drehmoment kraftvolle Unterstützung. Mit der Shimano Deore XT 12-Gang Schaltung findest du immer die passende Übersetzung und bist mit der 100 mm Federgabel von RockShox und robusten 27,5″ Reifen auch für gemäßigte Offroad-Einsätze bestens ausgerüstet.
Geometrie

| Rahmengröße (z.B. S, M, …) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A Rahmenhöhe (cm) | 40,0 cm | 45,0 cm | 50,0 cm | 55,0 cm | 60,0 cm |
| B Sitzrohrwinkel (Grad) | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees |
| D Sitzwinkel | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees | 74,0 degrees |
| E Steuerrohrlänge | 140,0 mm | 140,0 mm | 155,0 mm | 170,0 mm | 180,0 mm |
| F Steuerrohrwinkel (Grad) | 68,0 degrees | 68,0 degrees | 68,0 degrees | 68,0 degrees | 68,0 degrees |
| G Oberrohr horizontal | 610,0 mm | 620,0 mm | 635,0 mm | 658,0 mm | 680,0 mm |
| H Kettenstrebenlänge | 465,0 mm | 465,0 mm | 465,0 mm | 465,0 mm | 465,0 mm |
| I Tretlagerabsenkung | -60,0 mm | -60,0 mm | -60,0 mm | -60,0 mm | -60,0 mm |
| J Radstand | 1171,0 mm | 1181,0 mm | 1198,0 mm | 1223,0 mm | 1246,0 mm |
| K Stack | 656,0 mm | 656,0 mm | 670,0 mm | 684,0 mm | 693,0 mm |
| L Reach | 422,0 mm | 432,0 mm | 443,0 mm | 462,0 mm | 481,0 mm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.