MARIN Bikes BOLINAS RIDGE 1 MTB Hardtrail 2023
FITNESS DIRT ROAD FAHREN
Der Bolinas Ridge eignet sich perfekt für Freizeitfahrer, die Singletrails und Dirttrails mit einem Mountainbike erkunden möchten, das für echte Trails gebaut wurde, mit trailfähigen Federgabeln und All-Conditions-Scheibenbremsen.
TECHNIK
Series 1 Aluminium Rahmen
Die Bolinas Ridge Serie hat einen Serie 1 6061 Aluminium Rahmen mit auswechselbarem Schaltauge und integriertem Headset.
29″ oder 27.5* Räder
Das Bolinas Ridge hat eine wachsende Laufradgröße für die beste Passform und
Leistung mit der Wahl zwischen 27,5″ oder 29″ Plattformen in der Größe M,
27,5-Zoll-Laufräder in Größe S und 29-Zoll-Laufräder in den Größen L, XL.
Scheibenbremsen
Alle Bolinas Ridge-Modelle verfügen über Scheibenbremsen für minimal
Wartung und Bremskraft unter allen Bedingungen.
Trail-Fähige Komponenten
Die Bolinas Ridge-Linie verfügt über langlebige doppelwandige Felgen,
Kassettenfreilaufnaben, bewährte Shimano-Antriebe und Anbauteile mit langer Haltbarkeit.
GEOMETRIE

| XS | S | M (27,5) | M (29) | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Stack | 580.8 | 585.5 | 590 | 616 | 620.5 | 625 |
| 400 | 415 | 430 | 430 | 445 | 465 | |
| Steuerrohrwinkel | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 284 | 284 | 284 |
| Länge des Steuerrohrs | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 |
| E Sitzrohrwinkel | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Länge des Sattelrohrs | 330 | 381 | 431 | 431 | 481 | 520 |
| Toptube Effektiv | 566.5 | 583 | 599.2 | 606.6 | 623 | 644.2 |
| BB Höhe | 307 | 307 | 307 | 311.5 | 311.5 | 311.5 |
| BB Drop | 48 | 48 | 48 | 61 | 61 | 61 |
| Kettenstrebe | 430 | 430 | 430 | 455 | 455 | 455 |
| Radstand | 1084.5 | 1101.3 | 1118.2 | 1160 | 1177 | 1199 |
| Überstandshöhe | 649.11 | 663.03 | 706.24 | 716.44 | 744.89 | 773.66 |
| Gabelversatz | 44 | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 |
| Durchmesser der Sattelstütze | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Lenkerbreite | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Vorbaulänge | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Alle Längen in Millimetern
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.