MARIN Bikes, FOUR CORNERS Trekkingrad 2023
Ambitioniertes Biken im Alltag
Das Four Corners ist das unverwüstliche Alltags- und Langstrecken-Rad schlechthin. Gebaut für den täglichen Arbeitsweg bei jedem Wetter und für die Weltumrundung, genial auf geteerten Straßen, Schotterwegen und leichteren Singletracks, mit oder ohne Gepäck. Erhöhte Lenkerpositionierung für mehr Sicherheit und Komfort sowie umfassend vorbereitete Halterungs-Aufnahmen ermöglichen dir praktisch endloses Vergnügen auf diesem Bike.
Geometrie

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 560 | 580 | 617 | 646.3 | 677.6 |
| Reach | 376.7 | 381 | 403.3 | 412.6 | 426.6 |
| Steuerrohwinkel | 70.5° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| Steuerrohrlänge | 177 | 198 | 198 | 229 | 262 |
| Sitzrohwinkel | 74.5° | 73.5° | 73.5° | 72.5° | 72° |
| Sitzrohrlänge | 381 | 422 | 462 | 495 | 528 |
| Toptube Effective | 532 | 552.8 | 586.1 | 616.4 | 646.8 |
| BB Höhe | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| BB Drop | 53.5 | 53.5 | 72 | 72 | 72 |
| Kettenstreben | 432 | 432 | 450 | 450 | 450 |
| Radstand | 1030.4 | 1041.8 | 1081 | 1100 | 1125.1 |
| Standover Höhe | 666.55 | 706.38 | 744.53 | 777.26 | 809.8 |
| Gabelversatz | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 |
| Sattelstützendurchmesser | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Lenkerbreite | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Vorbaulänge | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Alle Längen in Millimetern
Größenübersicht
| Size | Rider height range |
|---|---|
| XS (650B) | 150cm to 160cm |
| S (650B) | 157cm to 168cm |
| M (700C) | 168cm to 178cm |
| L (700C) | 178cm to 185cm |
| XL (700C) | 185cm to 193cm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.