MARIN Bikes, LOMBARD 1 Urban City Bike 2023
Täglicher harter Einsatz
Das Lombard ist Dein stabiler und spielfreudiger Partner im täglichen harten Stadtverkehr. Hochvolumige Bereifung, extrem haltbare Komponenten, und reflektierende Grafik tragen zu Deiner Sicherheit im Großstadtdschungel bei.
Technik
Series 3 or Series 2 Aluminium Frame
Der Lombard 2 verfügt über einen Aluminiumrahmen der Serie 3 und Carbongabel mit Steckachsen, während das Lombard 1 der Serie 2 mit Aluminiumrahmen und Aluminiumgabel kommt. Beide Modelle mit interner Kabelführung und reflektierendem Rahmen
Large Volume Commuting Tires
Der Lombard verfügt über 700Cx40mm Reifen mit Pannen Schutz, mit Freiraum für bis zu 700Cx45mm Reifen, die für hervorragende Traktion und Komfort sorgen und bleiben dabei schnell und effizient.
Wide-Range Drivetrains
18- und 20-Gang-Shimano-Antriebe mit breitem Übersetzungsbereich sind niedrig genug ausgelegt, um Ausrüstung zu schleppen und steile Anstiege zu erobern und um persönliche Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen.
Discs breaks
Die hydraulischen Scheibenbremsen bei Lombard 2 und mechanisch Scheibenbremsen am Lombard 1 halten das Fahrrad unter Kontrolle, Bereitstellung von Bremskraft unter allen Bedingungen und erfordert minimale Wartung während der gesamten Jahreszeit.
Geometrie

| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 527.8 | 546.8 | 561 | 580 | 594.2 | 618 |
| Reach | 388.6 | 393.2 | 399 | 404 | 409 | 417 |
| Steuerrohwinkel | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| Steuerrohlänge | 107 | 127 | 142 | 162 | 177 | 202 |
| Sitzrohwinkel | 75° | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° |
| Sitzrohrlänge | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Toptube Effective | 530 | 550 | 560 | 570 | 585 | 600 |
| BB Höhr | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kettenstreben | 425 | 430 | 430 | 430 | 435 | 435 |
| Radstand | 1013 | 1030 | 1040 | 1051 | 1066 | 1082 |
| Standover Höhe | 747.71 | 774.34 | 792.33 | 811.78 | 829.8 | 850.38 |
| Gabelversatz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sattelstützendurchmesser | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Lenkerbreite | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Vorbaulänge | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Alle Längen in Millimetern
Größenübersicht
| Size | Rider height range |
|---|---|
| 49cm | 152cm to 160cm |
| 52cm | 160cm to 168cm |
| 54cm | 168cm to 175cm |
| 56cm | 175cm to 183cm |
| 58cm | 183cm to 188cm |
| 60cm | 188cm to 193cm |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.