Scott Addict eRide 20 2022
Als Scott sich entschieden hatte, ein Addict eRIDE zu entwickeln, wollten Sie es sich nicht leicht machen. Scott wollte alles noch besser machen. Höhere, längere und steilere Anstiege waren das Ziel. Damit du noch früher das Haus verlassen und erst später wieder nach Hause kommen kannst. Leicht, leistungsstark und genauso verlässlich wie sein World Tour-Bruder. Das Addict eRIDE ist eine echte Offenbarung in der Welt des Radsports. Erhältlich mit Range Booster.
Key Features
- Addict RC Disc HMX Carbonrahmen
- Addict eRIDE HMX Gabel
- SRAM RIVAL eTap AXS 24 Gänge
- Mahle Motor Nabenantrieb 60 Nm, max. Drehmoment, bis zu 435 Wh
- Syncros Capital 2.0 25e Disc Laufradsatz
- Schwalbe One Reifen
- Syncros-Komponenten aus Karbon/Alu
Geometrie

| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | ||||||||||||||||||
| B | head tube length | 105.0 mm | 4.1 in | 125.0 mm | 4.9 in | 145.0 mm | 5.7 in | 165.0 mm | 6.5 in | 185.0 mm | 7.3 in | |||||||||||||
| C | top tube horizontal | 515.0 mm | 20.3 in | 530.0 mm | 20.9 in | 545.0 mm | 21.5 in | 560.0 mm | 22.0 in | 575.0 mm | 22.6 in | |||||||||||||
| D | standover height (TT center) | 752.0 mm | 29.6 in | 776.0 mm | 30.6 in | 799.0 mm | 31.5 in | 822.0 mm | 32.4 in | 843.0 mm | 33.2 in | |||||||||||||
| E | BB offset | -70.0 mm | -2.8 in | -70.0 mm | -2.8 in | -70.0 mm | -2.8 in | -70.0 mm | -2.8 in | -70.0 mm | -2.8 in | |||||||||||||
| F | BB height | 279.0 mm | 11.0 in | 279.0 mm | 11.0 in | 279.0 mm | 11.0 in | 279.0 mm | 11.0 in | 279.0 mm | 11.0 in | |||||||||||||
| G | wheel base | 995.1 mm | 39.2 in | 997.0 mm | 39.3 in | 1,002.6 mm | 39.5 in | 1,007.5 mm | 39.7 in | 1,014.8 mm | 40.0 in | |||||||||||||
| H | BB center to toptube center | 435.0 mm | 17.1 in | 460.0 mm | 18.1 in | 485.0 mm | 19.1 in | 510.0 mm | 20.1 in | 535.0 mm | 21.1 in | |||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 490.0 mm | 19.3 in | 520.0 mm | 20.5 in | 540.0 mm | 21.3 in | 560.0 mm | 22.0 in | 580.0 mm | 22.8 in | |||||||||||||
| J | seat angle | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | ||||||||||||||||||
| K | chainstay | 422.0 mm | 16.6 in | 422.0 mm | 16.6 in | 422.0 mm | 16.6 in | 422.0 mm | 16.6 in | 422.0 mm | 16.6 in | |||||||||||||
| L | reach | 373.2 mm | 14.7 in | 377.0 mm | 14.8 in | 380.9 mm | 15.0 in | 384.3 mm | 15.1 in | 388.6 mm | 15.3 in | |||||||||||||
| M | stack | 529.1 mm | 20.8 in | 551.6 mm | 21.7 in | 572.4 mm | 22.5 in | 593.3 mm | 23.4 in | 613.6 mm | 24.2 in | |||||||||||||
| N | stem length | 90.0 mm | 3.5 in | 100.0 mm | 3.9 in | 110.0 mm | 4.3 in | 120.0 mm | 4.7 in | 120.0 mm | 4.7 in | |||||||||||||
| 0 | trail | |||||||||||||||||||||||
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.