Scott Aspect eRide 940 2022
Das SCOTT Aspect eRIDE 940 packt bewährte elektrische Antriebstechnologie in eine komfortable Off-Road-Verpackung. Für die nötige E-Power sorgen ein integrierter Akku und das 500 Wh Bosch Antriebssystem. Das Aspect eRIDE gibt dir also genug Energie für stundenlange Rides. Gepäckträger und Schutzbleche erhältlich.
Geometrie

| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | 67.5 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length | 110.0 mm | 120.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 580.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm | ||||||||||||||
| D | standover height | 787.0 mm | 809.0 mm | 838.0 mm | 853.0 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset | 57.0 mm | 57.0 mm | 57.0 mm | 57.0 mm | ||||||||||||||
| F | BB height | 320.0 mm | 320.0 mm | 320.0 mm | 320.0 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base | 1,160.0 mm | 1,180.0 mm | 1,202.0 mm | 1,222.0 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 400.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | ||||||||||||||
| J | Effective seat angle GEN3 | 75.2 ° | 75.0 ° | 74.9 ° | 74.7 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay | 480.0 mm | 480.0 mm | 480.0 mm | 480.0 mm | ||||||||||||||
| L | reach | 398.0 mm | 415.0 mm | 433.0 mm | 450.0 mm | ||||||||||||||
| M | stack | 637.0 mm | 644.0 mm | 653.0 mm | 663.0 mm | ||||||||||||||
| N | stem length | ||||||||||||||||||
| 0 | trail | 90.5 mm | 97.0 mm | 97.0 mm | 97.0 mm | ||||||||||||||
Größentabelle

Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.