Scott Axis eRIDE EVO Men
Mit diesem Bike bleiben keine Wünsche offen! Es bietet Komfort auf dem Kopfsteinpflaster der Altstadt, sorgt für mächtig Dampf auf Schotterwegen und eignet sich dank Gepäckträger und Schutzblechen hervorragend für den Alltag. Das Axis eRIDE Evo: Mehr als nur ein E-Bike.
KEY FEATURES
- Axis eRIDE Alu-Rahmen
- SR Suntour XCR34 Air 120 mm Gabel
- Shimano Deore 12 Gänge
- Bosch Performance CX BES3 PT 750 Wh
- Shimano BR-MT400 Scheibenbremsen
- Kenda Booster Reifen
Geometrie

| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.0 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length | 120.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | 160.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 580.0 mm | 590.0 mm | 600.0 mm | 610.0 mm | ||||||||||||||
| D | standover height | 780.0 mm | 798.0 mm | 819.0 mm | 850.0 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset | -65.0 mm | -65.0 mm | -65.0 mm | -65.0 mm | ||||||||||||||
| F | BB height | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base | 1,175.7 mm | 1,186.8 mm | 1,197.8 mm | 1,210.0 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 420.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle | 74.0 ° | 74.0 ° | 74.0 ° | 74.0 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay | 500.0 mm | 500.0 mm | 500.0 mm | 500.0 mm | ||||||||||||||
| L | reach | 395.5 mm | 402.8 mm | 410.1 mm | 414.8 mm | ||||||||||||||
| M | stack | 643.6 mm | 652.8 mm | 662.1 mm | 680.7 mm | ||||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | ||||||||||||||
| 0 | trail | 101.6 mm | 101.6 mm | 101.6 mm | 101.6 mm | ||||||||||||||
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.