Scott Axis eRide EVO Tour FS
Mit diesem Bike bleiben keine Wünsche offen! Es bietet Komfort auf dem Kopfsteinpflaster der Altstadt, sorgt für mächtig Dampf auf Schotterwegen und eignet sich dank Gepäckträger, Beleuchtung und Schutzblechen hervorragend für den Alltag. Das Axis eRIDE Evo Tour FS ist mehr als nur ein E-Bike.
Key Features
- Axis eRIDE EVO Speed Alu-Rahmen
- FOX AWL 140 mm
- FOX Float eRIDE Trunnion 205 x 55 mm
- Shimano Deore XT 11 Gänge Linkglide
- Bosch Performance CX BES3 PT 750 Wh
- Shimano BR-MT520 Scheibenbremsen
- Schwalbe G-ONE Allround Perf. Reifen
- Fahrradständer, Syncros-Komponenten
- Supernova M99 mini Pure 25
Geometrie
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 64.5 ° | 65.0 ° | 65.0 ° | 65.0 ° | ||||||||||||||||||
| B | head tube length | 120.0 mm | 4.7 in | 125.0 mm | 4.9 in | 135.0 mm | 5.3 in | 145.0 mm | 5.7 in | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 579.4 mm | 22.8 in | 595.0 mm | 23.4 in | 625.6 mm | 24.6 in | 656.4 mm | 25.8 in | ||||||||||||||
| D | standover height | 759.0 mm | 29.9 in | 759.0 mm | 29.9 in | 759.0 mm | 29.9 in | 759.0 mm | 29.9 in | ||||||||||||||
| E | BB offset | -30.0 mm | -1.2 in | -30.0 mm | -1.2 in | -30.0 mm | -1.2 in | -30.0 mm | -1.2 in | ||||||||||||||
| F | BB height | 340.0 mm | 13.4 in | 340.0 mm | 13.4 in | 340.0 mm | 13.4 in | 340.0 mm | 13.4 in | ||||||||||||||
| G | wheel base | 1,238.8 mm | 48.8 in | 1,248.7 mm | 49.2 in | 1,280.7 mm | 50.4 in | 1,312.5 mm | 51.7 in | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 410.5 mm | 16.2 in | 440.5 mm | 17.3 in | 470.4 mm | 18.5 in | 500.4 mm | 19.7 in | ||||||||||||||
| J | seat angle | 77.0 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.8 ° | ||||||||||||||||||
| K | chainstay | 461.0 mm | 18.2 in | 461.0 mm | 18.2 in | 461.0 mm | 18.2 in | 461.0 mm | 18.2 in | ||||||||||||||
| L | reach | 432.7 mm | 17.0 in | 445.8 mm | 17.6 in | 473.6 mm | 18.6 in | 501.2 mm | 19.7 in | ||||||||||||||
| M | stack | 635.0 mm | 25.0 in | 642.5 mm | 25.3 in | 651.6 mm | 25.7 in | 660.6 mm | 26.0 in | ||||||||||||||
| N | stem length | 60.0 mm | 2.4 in | 60.0 mm | 2.4 in | 60.0 mm | 2.4 in | 60.0 mm | 2.4 in | ||||||||||||||
| 0 | trail | 119.7 mm | 4.7 in | 116.0 mm | 4.6 in | 116.0 mm | 4.6 in | 116.0 mm | 4.6 in | ||||||||||||||
| P | Fork length | 561.6 mm | 22.1 in | 561.6 mm | 22.1 in | 561.6 mm | 22.1 in | 561.6 mm | 22.1 in | ||||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 245.0 mm | 9.6 in | 265.0 mm | 10.4 in | 300.0 mm | 11.8 in | 320.0 mm | 12.6 in | ||||||||||||||
| R | Crank Length | 170.0 mm | 6.7 in | 175.0 mm | 6.9 in | 175.0 mm | 6.9 in | 175.0 mm | 6.9 in | ||||||||||||||

Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.