Scott Bike Aspekt eRIDE 920 E-Bike
Das SCOTT Aspect eRIDE 920 packt bewährte elektrische Antriebstechnologie in eine komfortable Offroad-Verpackung. Für die nötige E-Power sorgt das 625 Wh Bosch Antriebssystem. Das Aspect eRIDE gibt dir auch genug Energie für stundenlange Rides. Gepäckträger und Schutzbleche erhältlich.
-
Aspect eRIDE Alu-Rahmen
- SR Suntour 120 mm Gabel
- SRAM SX Eagle 12 Gänge
- Bosch CX, PowerTube bis zu 1125 Wh
- Shimano-Scheibenbremsen
- Kenda Reifen
- Syncros-Komponenten
- Bosch Beleuchtungskabel F&R
Geometrie

| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIN | Steuerrohrwinkel | 67,5 ° | 67,5 ° | 67,5 ° | 67,5 ° | ||||||||||
| B | Steuerrohrlänge | 110,0 mm | 4.3 in | 120,0 mm | 4.7 in | 130,0mm | 5.1 in | 140,0mm | 5.5 in | ||||||
| C | Oberrohr waagrecht | 580,0 mm | 22.8 in | 600,0mm | 23.6 in | 620,0mm | 24.4 in | 640,0mm | 25.2 in | ||||||
| D | Standshöhe | 787,0 mm | 31.0 in | 809,0 mm | 31.9 in | 838,0 mm | 33.0 in | 853,0 mm | 33.6 in | ||||||
| E | BB-Versatz | 57,0 mm | 2.2 in | 57,0 mm | 2.2 in | 57,0 mm | 2.2 in | 57,0 mm | 2.2 in | ||||||
| F | BB-Höhe | 320,0mm | 12.6 in | 320,0mm | 12.6 in | 320,0mm | 12.6 in | 320,0mm | 12.6 in | ||||||
| G | Radstand | 1.160,0 mm | 45.7 in | 1.180,0 mm | 46.5 in | 1.202,0 mm | 47.3 in | 1.222,0 mm | 48.1 in | ||||||
| H | Mitte Tretlager bis Mitte Oberrohr | ||||||||||||||
| ich | Tretlagermitte bis Oberkante Sattelrohr | 400,0mm | 15.7 in | 440,0mm | 17.3 in | 480,0mm | 18.9 in | 520,0 mm | 20.5 in | ||||||
| J | Effektiver Sitzwinkel GEN3 | 75,2 ° | 75,0 ° | 74,9 ° | 74,7 ° | ||||||||||
| K | Kettenstrebe | 480,0mm | 18.9 in | 480,0mm | 18.9 in | 480,0mm | 18.9 in | 480,0mm | 18.9 in | ||||||
| L | erreichen | 398,0 mm | 15.7 in | 415,0 mm | 16.3 in | 433,0 mm | 17.0 in | 450,0 mm | 17.7 in | ||||||
| M | Stapel | 637,0 mm | 25.1 in | 644,0 mm | 25.4 in | 653,0 mm | 25.7 in | 663,0 mm | 26.1 in | ||||||
| N | Stammlänge | ||||||||||||||
| 0 | Pfad | 90,5 mm | 3.6 in | 97,0 mm | 3.8 in | 97,0 mm | 3.8 in | 97,0 mm | 3.8 in | ||||||
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt haben. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.