Scott Patron eRIDE 920 E-Mountainbike black (EU)
Das komplett neue Patron eRIDE 920 wurde als optimiertes System für anspruchsvollstes Trailriding entwickelt. Erstklassige Integration und eine sorgfältig durchdachte Geometrie bieten in Kombination mit einer leistungsstarken neuen Bosch Antriebseinheit viel mehr als nur einen tollen Ride. Was du vielmehr bekommst, ist ein grandioses Fahrerlebnis – bergauf und bergab. Patron eRIDE – Beherrsche die Trails!
Key Features
- Patron eRIDE Alu-Rahmen
- RockShox Domain 160 mm Gabel
- FOX Float EVOL eRIDE, 160 mm, TwinLoc
- Shimano XT-Deore 12 Gänge
- Bosch CX, 750 Wh PowerTube
- Shimano 4-Kolben-Scheibenbremsen
- Maxxis Faltreifen
- Syncros-Sattelstütze und -Komponenten
- Bosch Beleuchtungskabel vorinstalliert F&R
Größentabelle
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 64.5 ° | 65.0 ° | 65.0 ° | 65.0 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length | 120.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 145.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 579.4 mm | 595.0 mm | 625.6 mm | 656.4 mm | ||||||||||||||
| D | standover height | 766.0 mm | 766.0 mm | 766.0 mm | 766.0 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset | -30.0 mm | -30.0 mm | -30.0 mm | -30.0 mm | ||||||||||||||
| F | BB height | 347.0 mm | 347.0 mm | 347.0 mm | 347.0 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base | 1,221.7 mm | 1,231.7 mm | 1,263.7 mm | 1,295.4 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 410.5 mm | 440.5 mm | 470.4 mm | 500.4 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle | 77.0 ° | 76.9 ° | 76.9 ° | 76.8 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay | 454.0 mm | 454.0 mm | 454.0 mm | 454.0 mm | ||||||||||||||
| L | reach | 432.7 mm | 445.8 mm | 473.6 mm | 501.2 mm | ||||||||||||||
| M | stack | 634.8 mm | 642.2 mm | 651.3 mm | 660.4 mm | ||||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | ||||||||||||||
| 0 | trail | 133.3 mm | 129.5 mm | 129.5 mm | 129.5 mm | ||||||||||||||
| P | Fork length | 567.1 mm | 567.1 mm | 567.1 mm | 567.1 mm | ||||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 245.0 mm | 265.0 mm | 300.0 mm | 320.0 mm | ||||||||||||||
| R | Crank Length | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | ||||||||||||||
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.