Scott Patron ST eRide 900 Tuned 2023
Beim Patron ST eRIDE 900 Tuned steht das ST für Super Trail. Das Bike basiert auf der klassischen Patron Plattform, wurde aber für diejenigen optimiert, die gerne lange draußen sind und auf steilen Trails fahren. Kein Twinloc an der Gabel, mehr Federweg mit 170 mm vorne und dickere Reifen. Beherrsche die Trails!
Key Features
- Patron eRIDE Carbon-Rahmen
- FOX 38 Factory 170 mm Gabel
- FOX Nude T eRIDE EVOL Factory, 160 mm, TwinLoc
- SRAM X01 Eagle / 12 Gänge
- Bosch CX-R, 750Wh PowerTube / SmartSystem
- Shimano XT 4-Kolben-Scheibenbremsen
- Absenkbare FOX-Sattelstütze / Syncros-Komponenten
Geometrie

| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 63.8 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length | 120.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | 145.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 579.4 mm | 595.0 mm | 625.6 mm | 656.4 mm | ||||||||||||||
| D | standover height | 772.3 mm | 772.3 mm | 772.3 mm | 772.3 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset | -25.0 mm | -25.0 mm | -25.0 mm | -25.0 mm | ||||||||||||||
| F | BB height | 352.0 mm | 352.0 mm | 352.0 mm | 352.0 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base | 1,230.8 mm | 1,240.6 mm | 1,272.6 mm | 1,304.4 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 410.0 mm | 470.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle | 76.3 ° | 76.3 ° | 76.2 ° | 76.2 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay | 454.0 mm | 454.0 mm | 454.0 mm | 454.0 mm | ||||||||||||||
| L | reach | 425.4 mm | 438.4 mm | 466.3 mm | 493.9 mm | ||||||||||||||
| M | stack | 639.7 mm | 647.3 mm | 656.5 mm | 665.8 mm | ||||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | ||||||||||||||
| 0 | trail | 135.4 mm | 131.6 mm | 131.4 mm | 131.3 mm | ||||||||||||||
| P | Fork length | 583.7 mm | 583.7 mm | 583.7 mm | 583.7 mm | ||||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 245.0 mm | 265.0 mm | 300.0 mm | 320.0 mm | ||||||||||||||
| R | Crank Length | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | 165.0 mm | ||||||||||||||
Größentabelle

Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.