Scott Ransom eRIDE 910 2022 E-Enduro
Der Testsieger in fast jeder Kategorie. Das Einzige, das Scott noch verbessern konnte: Die Entwicklung einer E-Bike-Version. Ransom eRIDE – mehr Anstiege, mehr Abfahrten, mehr Geschwindigkeit mehr Fahrspaß, mehr Ransom.
- Ransom eRIDE Alu-Rahmen
- FOX 38 Performance Elite 180 mm Gabel
- FOX Float X2 / Air, LSC-LSR, Hebel mit 2 Einst.
- SRAM X01-NX Eagle 12 Gänge
- Bosch CX, PowerTube 625 Wh
- Shimano XT 4-Kolben-Scheibenbremsen
- Maxxis Faltreifen
- FOX-Sattelstütze, Syncros-Komponenten
- Bosch Beleuchtungskabel vorinstalliert F&R
Geometriedaten des Scott Ransom eRIDE 910 E-Endurobikes
| S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||||||||||||||
| A | head tube angle | 64.0 ° | 64.6 ° | 64.0 ° | 64.6 ° | 64.0 ° | 64.6 ° | 64.0 ° | 64.6 ° | ||||||||||||||||||
| B | head tube length | 120.0 mm | 4.7 in | 120.0 mm | 4.7 in | 120.0 mm | 4.7 in | 120.0 mm | 4.7 in | 125.0 mm | 4.9 in | 125.0 mm | 4.9 in | 125.0 mm | 4.9 in | 125.0 mm | 4.9 in | ||||||||||
| C | top tube horizontal | 568.0 mm | 22.4 in | 569.5 mm | 22.4 in | 595.5 mm | 23.4 in | 597.0 mm | 23.5 in | 628.8 mm | 24.8 in | 630.5 mm | 24.8 in | 660.7 mm | 26.0 in | 662.5 mm | 26.1 in | ||||||||||
| D | standover height | 762.0 mm | 30.0 in | 753.0 mm | 29.6 in | 766.0 mm | 30.2 in | 758.0 mm | 29.8 in | 790.0 mm | 31.1 in | 780.0 mm | 30.7 in | 800.0 mm | 31.5 in | 790.0 mm | 31.1 in | ||||||||||
| E | BB offset | -22.0 mm | -0.9 in | -13.0 mm | -0.5 in | -22.0 mm | -0.9 in | -13.0 mm | -0.5 in | -22.0 mm | -0.9 in | -13.0 mm | -0.5 in | -22.0 mm | -0.9 in | -13.0 mm | -0.5 in | ||||||||||
| F | BB height | 353.5 mm | 13.9 in | 348.5 mm | 13.7 in | 353.5 mm | 13.9 in | 348.5 mm | 13.7 in | 353.5 mm | 13.9 in | 348.5 mm | 13.7 in | 353.5 mm | 13.9 in | 348.5 mm | 13.7 in | ||||||||||
| G | wheel base | 1,230.3 mm | 48.4 in | 1,228.4 mm | 48.4 in | 1,255.3 mm | 49.4 in | 1,253.4 mm | 49.3 in | 1,287.5 mm | 50.7 in | 1,285.6 mm | 50.6 in | 1,317.5 mm | 51.9 in | 1,315.6 mm | 51.8 in | ||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 420.0 mm | 16.5 in | 420.0 mm | 16.5 in | 440.0 mm | 17.3 in | 440.0 mm | 17.3 in | 470.0 mm | 18.5 in | 470.0 mm | 18.5 in | 500.0 mm | 19.7 in | 500.0 mm | 19.7 in | ||||||||||
| J | seat angle | 76.5 ° | 77.2 ° | 76.3 ° | 77.0 ° | 76.1 ° | 76.8 ° | 75.9 ° | 76.6 ° | ||||||||||||||||||
| K | chainstay | 465.0 mm | 18.3 in | 462.9 mm | 18.2 in | 465.0 mm | 18.3 in | 462.9 mm | 18.2 in | 465.0 mm | 18.3 in | 462.9 mm | 18.2 in | 465.0 mm | 18.3 in | 462.9 mm | 18.2 in | ||||||||||
| L | reach | 415.0 mm | 16.3 in | 422.3 mm | 16.6 in | 440.0 mm | 17.3 in | 447.3 mm | 17.6 in | 470.0 mm | 18.5 in | 477.4 mm | 18.8 in | 500.0 mm | 19.7 in | 507.3 mm | 20.0 in | ||||||||||
| M | stack | 644.4 mm | 25.4 in | 639.7 mm | 25.2 in | 644.4 mm | 25.4 in | 639.7 mm | 25.2 in | 649.0 mm | 25.6 in | 643.5 mm | 25.3 in | 649.0 mm | 25.6 in | 643.5 mm | 25.3 in | ||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | ||||||||||
| 0 | trail | 136.4 mm | 5.4 in | 125.4 mm | 4.9 in | 136.4 mm | 5.4 in | 125.4 mm | 4.9 in | 136.4 mm | 5.4 in | 125.4 mm | 4.9 in | 136.4 mm | 5.4 in | 125.4 mm | 4.9 in | ||||||||||
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.