Scott Strike eRide 910 2022
Bist du bereit fürs Gelände? Das Strike eRIDE 910 ist die neue Messlatte in Sachen Komfort, wenn es um vollgefederte E-Mountainbikes geht. Fortschrittliche Integration, High-End-Komponenten und die branchenführende Bosch-Antriebseinheit bieten dir ein stimmiges Gesamtpaket für jede Ausfahrt. Gepäckträger und Schutzbleche erhältlich.
Key Features
- Strike eRIDE Carbon-/Alu-Rahmen
- FOX 34 Float Perf. 140 mm Gabel
- FOX Float EVOL, 140 mm, TwinLoc
- SRAM SX-NX Eagle 12 Gänge
- Bosch CX, bis zu 1125 Wh, PowerTube
- Shimano 4-Kolben-Scheibenbremsen
- Maxxis Rekon Faltreifen
- Syncros-Sattelstütze und -Komponenten
- Bosch Beleuchtungskabel vorinstalliert F&R
Geometrie

| S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||||||||||||||
| A | head tube angle | 64.8 ° | 65.4 ° | 64.8 ° | 65.4 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | 65.0 ° | 65.6 ° | ||||||||||||||||||
| B | head tube length | 120.0 mm | 4.7 in | 120.0 mm | 4.7 in | 125.0 mm | 4.9 in | 125.0 mm | 4.9 in | 135.0 mm | 5.3 in | 135.0 mm | 5.3 in | 145.0 mm | 5.7 in | 145.0 mm | 5.7 in | ||||||||||
| C | top tube horizontal | 585.0 mm | 23.0 in | 583.4 mm | 23.0 in | 605.0 mm | 23.8 in | 603.4 mm | 23.8 in | 635.0 mm | 25.0 in | 633.3 mm | 24.9 in | 665.0 mm | 26.2 in | 663.3 mm | 26.1 in | ||||||||||
| D | standover height | 762.4 mm | 30.0 in | 748.8 mm | 29.5 in | 766.6 mm | 30.2 in | 753.3 mm | 29.7 in | 798.1 mm | 31.4 in | 785.4 mm | 30.9 in | 809.8 mm | 31.9 in | 797.4 mm | 31.4 in | ||||||||||
| E | BB offset | -30.0 mm | -1.2 in | -22.1 mm | -0.9 in | -30.0 mm | -1.2 in | -22.1 mm | -0.9 in | -30.0 mm | -1.2 in | -22.0 mm | -0.9 in | -30.0 mm | -1.2 in | -21.9 mm | -0.9 in | ||||||||||
| F | BB height | 347.0 mm | 13.7 in | 337.9 mm | 13.3 in | 347.0 mm | 13.7 in | 337.9 mm | 13.3 in | 347.0 mm | 13.7 in | 338.0 mm | 13.3 in | 347.0 mm | 13.7 in | 338.1 mm | 13.3 in | ||||||||||
| G | wheel base | 1,215.2 mm | 47.8 in | 1,213.7 mm | 47.8 in | 1,236.1 mm | 48.7 in | 1,234.6 mm | 48.6 in | 1,258.4 mm | 49.5 in | 1,256.9 mm | 49.5 in | 1,290.2 mm | 50.8 in | 1,288.7 mm | 50.7 in | ||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 410.0 mm | 16.1 in | 410.0 mm | 16.1 in | 440.0 mm | 17.3 in | 440.0 mm | 17.3 in | 490.0 mm | 19.3 in | 490.0 mm | 19.3 in | 540.0 mm | 21.3 in | 540.0 mm | 21.3 in | ||||||||||
| J | seat angle | 75.4 ° | 76.0 ° | 75.4 ° | 76.0 ° | 74.8 ° | 75.4 ° | 74.8 ° | 75.4 ° | ||||||||||||||||||
| K | chainstay | 465.0 mm | 18.3 in | 462.8 mm | 18.2 in | 465.0 mm | 18.3 in | 462.8 mm | 18.2 in | 465.0 mm | 18.3 in | 462.8 mm | 18.2 in | 465.0 mm | 18.3 in | 462.8 mm | 18.2 in | ||||||||||
| L | reach | 421.8 mm | 16.6 in | 428.3 mm | 16.9 in | 440.6 mm | 17.3 in | 447.1 mm | 17.6 in | 460.7 mm | 18.1 in | 467.2 mm | 18.4 in | 488.3 mm | 19.2 in | 494.7 mm | 19.5 in | ||||||||||
| M | stack | 626.6 mm | 24.7 in | 622.2 mm | 24.5 in | 631.2 mm | 24.8 in | 626.6 mm | 24.7 in | 641.4 mm | 25.3 in | 636.7 mm | 25.1 in | 650.4 mm | 25.6 in | 645.6 mm | 25.4 in | ||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 50.0 mm | 2.0 in | 60.0 mm | 2.4 in | 60.0 mm | 2.4 in | 70.0 mm | 2.8 in | 70.0 mm | 2.8 in | ||||||||||
| 0 | trail | 128.8 mm | 5.1 in | 120.2 mm | 4.7 in | 128.8 mm | 5.1 in | 120.2 mm | 4.7 in | 127.2 mm | 5.0 in | 118.8 mm | 4.7 in | 127.2 mm | 5.0 in | 118.8 mm | 4.7 in | ||||||||||
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.