Scott Sub Cross eRIDE 10 Lady 2022
Das Sub Cross eRIDE 10: die einfachste Art, Schotterwege und Asphalt zu erobern. Das Bike ist mit der leistungsstarken Bosch Performance CX-Antriebseinheit und dem 625 Wh-Akku ausgestattet.
Dieser ist intelligent in den Rahmen integriert, um ein schlankes und stimmiges Design zu ermöglichen. Der verstellbare Vorbau und der ergonomische Sattel garantieren optimalen Komfort.
Technologie
Erweitertes ERIDE Design
Mit dieser neuen E-Bike-Generation wurde das Design weiter vorangetrieben als je zuvor. Mehr als eine in den Rahmen integrierte Batterie sehen wir das Fahrrad als ein System, bei dem jedes Teil berücksichtigt werden muss.
Um die Integration zu verbessern, wurde daher viel an der Linienkontinuität gearbeitet, aber auch an der Designbalance vom Steuerrohr bis zu den Ausfallenden. Genieße ein Fahrrad mit einzigartigem Charakter!
Gepäckträger und Kotflügel
Gerne kannst du einen Gepäckträger und das entsprechende Schutzblechset verbauen. Der Rahmen verfügt über spezielle Befestigungspunkte für eine saubere und zuverlässige Lösung.
Gepäckträger und Schutzbleche sind auf der Zubehörseite der Website erhältlich.
Bosch Power Tube
Dank Reichweite, langer Lebensdauer, intelligentem Batteriemanagementsystem und einfacher Handhabung gehören Bosch Power Tube Lithium-Ionen-Akkus zu den modernsten auf dem Markt.
Die jahrzehntelange Bosch-Erfahrung hat sich ausgezahlt! PowerTube: 400 Wh, 500 Wh, 625 Wh, 750 Wh
Geometrie
| S | M | L | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 69.5 ° | 70.0 ° | 70.5 ° | ||||||||||||||||||
| B | head tube length | 130.0 mm | 5.1 in | 140.0 mm | 5.5 in | 160.0 mm | 6.3 in | |||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 579.0 mm | 22.8 in | 598.0 mm | 23.5 in | 618.0 mm | 24.3 in | |||||||||||||||
| D | standover height | 686.0 mm | 27.0 in | 684.0 mm | 26.9 in | 687.0 mm | 27.0 in | |||||||||||||||
| E | BB offset | -74.0 mm | -2.9 in | -74.0 mm | -2.9 in | -74.0 mm | -2.9 in | |||||||||||||||
| F | BB height | 291.0 mm | 11.5 in | 291.0 mm | 11.5 in | 291.0 mm | 11.5 in | |||||||||||||||
| G | wheel base | 1,143.0 mm | 45.0 in | 1,158.0 mm | 45.6 in | 1,174.0 mm | 46.2 in | |||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | |||||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 17.3 in | 480.0 mm | 18.9 in | 520.0 mm | 20.5 in | |||||||||||||||
| J | seat angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | ||||||||||||||||||
| K | chainstay | 490.0 mm | 19.3 in | 490.0 mm | 19.3 in | 490.0 mm | 19.3 in | |||||||||||||||
| L | reach | 404.0 mm | 15.9 in | 421.0 mm | 16.6 in | 435.0 mm | 17.1 in | |||||||||||||||
| M | stack | 629.0 mm | 24.8 in | 640.0 mm | 25.2 in | 662.0 mm | 26.1 in | |||||||||||||||
| N | stem length | 110.0 mm | 4.3 in | 110.0 mm | 4.3 in | 110.0 mm | 4.3 in | |||||||||||||||
| 0 | trail | 89.5 mm | 3.5 in | 86.0 mm | 3.4 in | 82.5 mm | 3.2 in | |||||||||||||||
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.