Scott Sub Tour eRide 10 Unisex 2022
Mit dem SCOTT SUB Tour eRIDE 10 kommt man problemlos durch die Stadt. Der elektrische 625 Wh-Akkuantrieb von Bosch macht das SUB Tour eRIDE zum idealen Rad für Pendler. Ausgestattet mit hochwertiger Beleuchtung und Rack-Träger kann man auch mal mehr Kilometer fahren.
Key Features
- Sub eRIDE Alu-Rahmen 6061
- Suntour NEX-E25, 63 mm Gabel
- Shimano Deore 10 Gänge
- Bosch Performance, 625 Wh PT
- Shimano-Scheibenbremsen
- Schwalbe Energizer Active Plus 700 x 50c
- Syncros Capilano
- Lezyne, Fr Mini Re Super Bright
Geometrie

| XS | S / 700 | M / 900 | L / 900 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 595.0 mm | 600.0 mm | 605.0 mm | 610.0 mm | ||||||||||||||
| D | standover height | 499.3 mm | 499.3 mm | 499.3 mm | 499.3 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | ||||||||||||||
| F | BB height | 304.0 mm | 304.0 mm | 304.0 mm | 304.0 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base | 1,151.2 mm | 1,156.2 mm | 1,161.2 mm | 1,166.2 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 560.0 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay | 505.0 mm | 505.0 mm | 505.0 mm | 505.0 mm | ||||||||||||||
| L | reach | 392.1 mm | 397.1 mm | 402.1 mm | 407.1 mm | ||||||||||||||
| M | stack | 643.6 mm | 643.6 mm | 643.6 mm | 643.6 mm | ||||||||||||||
| N | stem length | ||||||||||||||||||
| 0 | trail | ||||||||||||||||||
Größentabelle

Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.