TREK, Fuel EXe 9.9 XTR E-MTB 2023
Das Fuel EXe 9.9 XTR sorgt für neue Maßstäbe beim Mountainbiken und erfüllt nicht nur die Anforderungen engagierter Mountainbiker:innen, sondern übertrifft diese bei weitem. Dank seines leisen, in der Ruhe der Natur kaum wahrnehmbaren TQ-Antriebssystems, den Carbonlaufrädern und dem Carbonrahmen sowie der erstklassigen Shimano XTR-Komponentengruppe gibt es für das EXe 9.9 kein Halten mehr. Das überarbeitete, geschmeidig und sanft ansprechende RockShox-Fahrwerk schwebt geradezu über ruppiges Terrain, während die leise Antriebsunterstützung von TQ dich wie ein willkommener Rückenwind oberschenkelmordende Anstiege hochschiebt.
Es ist das richtige Bike für dich, wenn …
… High Performance nicht genug ist, sondern du das absolut beste Angebot der Branche willst. Von Carbonrahmen und Carbonlaufrädern über XTR-Schaltgruppe bis hin zur renommierten RockShox-Federung, die unbeeindruckt über Felsen und Wurzeln hinwegschwebt, möchtest du ein Bike, das jeden Bedingungen und Hindernissen auf dem Trail gewachsen und das dich mit seinem flüsterleisen und nahezu unsichtbaren Motor Run für Run wieder den Berg hochbringt.
Diese Ausstattung bekommst du
Einen Rahmen aus OCLV Mountain Carbon mit komplett integriertem 360 Wh starken Akku und hochmodernem Harmonic-Pin-Ring-Antrieb von TQ mit cleverem Ladeanschluss, im Oberrohr integriertem Display und diskreter Remote-Fernbedienung am Lenker. Außerdem eine RockShox Lyrik Ultimate Federgabel mit 150 mm Federweg, AirWiz, DebonAir-Federung und Charger 3 RC2 Dämpfung sowie einen RockShox Super Deluxe Ultimate Dämpfer mit 140 mm Hub. Und natürlich einen leichten und steifen Tubeless-Laufradsatz aus Carbon sowie Shimanos Highend-Schaltgruppe XTR.
Das letzte Wort
Das Fuel EXe 9.9 definiert die Kategorie der E-Bikes neu und erfüllt mit seiner Ausstattung die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Biker:innen. Mit seinem leisen und extrem zuverlässigen TQ-Antrieb unterstützt das Bike dich auf dem Weg zum Gipfel, jedoch ohne die klobige Optik eines E-Bikes. Bei der Ausstattung kommt nur die Crème de la Crème zum Einsatz, sei es Carbonlaufräder oder Shimanos leichteste und hochwertigste XTR-Schaltgruppe.
Key Features
- Dieses Bike lässt sich mit der Präzision und Verspieltheit eines traditionellen Mountainbikes über die Trails dirigieren, während die Antriebseinheit dich immer wieder den Berg hochbringt.
- Hier bekommst du das Beste vom Besten – Rahmen aus OCLV Carbon, Carbonlaufräder, Highend-Fahrwerk und erstklassige Komponenten.
- Das RockShox-Fahrwerk ist mit AirWiz-Technologie ausgerüstet, damit das Setup deiner Federung zum Kinderspiel wird.
- Sein kompakter, kraftvoller TQ-Motor ist für den Trail abgestimmt und besonders leise, damit du das Fahrerlebnis und das natürliche Tretgefühl in vollen Zügen genießen kannst.
- Das integrierte Display, der Ladeanschluss und die Bedienelemente sind benutzerfreundlich, intuitiv und elegant.
Geometrie
| Rahmengrößennummer | Rahmengrößenbuchstabe | Geometrieposition | Laufradgröße | A — Sitzrohr | B — Sitzwinkel | Effektiver Sitzwinkel | C — Steuerrohrlänge | D — Lenkwinkel | E — Effektives Oberrohr | F — Tretlagerhöhe | G — Tretlagerabsenkung | H — Kettenstrebenlänge | I — Offset | J — Trail | K — Radstand | L — Überstandshöhe | M — Rahmen-Reach | N — Rahmen-Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5″ | S | Hoch | 29″ | 38.0 | 69.3° | 77.3° | 10.0 | 65.3° | 57.2 | 34.1 | 03.2 | 43.8 | 04.4 | 12.4 | 118.7 | 73.2 | 43.4 | 61.6 |
| 15.5″ | S | Gering | 29″ | 38.0 | 68.8° | 76.8° | 10.0 | 64.8° | 57.3 | 33.4 | 03.9 | 44.0 | 04.4 | 12.7 | 118.8 | 72.6 | 42.8 | 62.0 |
| 17.5″ | M | Hoch | 29″ | 41.0 | 69.8° | 77.3° | 11.0 | 65.3° | 59.9 | 34.1 | 03.2 | 43.8 | 04.4 | 12.4 | 121.6 | 73.3 | 45.9 | 62.5 |
| 17.5″ | M | Gering | 29″ | 41.0 | 69.3° | 76.8° | 11.0 | 64.8° | 60.0 | 33.4 | 03.9 | 44.0 | 04.4 | 12.7 | 121.7 | 72.7 | 45.3 | 62.9 |
| 19.5″ | L | Hoch | 29″ | 43.5 | 70.8° | 77.3° | 11.0 | 65.3° | 62.9 | 34.1 | 03.2 | 43.8 | 04.4 | 12.4 | 124.6 | 73.9 | 48.9 | 62.5 |
| 19.5″ | L | Gering | 29″ | 43.5 | 70.3° | 76.8° | 11.0 | 64.8° | 63.0 | 33.4 | 03.9 | 44.0 | 04.4 | 12.7 | 124.7 | 73.3 | 48.3 | 62.9 |
| 21.5″ | XL | Hoch | 29″ | 47.0 | 71.3° | 77.3° | 12.0 | 65.3° | 65.6 | 34.1 | 03.2 | 43.8 | 04.4 | 12.4 | 127.6 | 75.9 | 51.4 | 63.4 |
| 21.5″ | XL | Gering | 29″ | 47.0 | 70.8° | 76.8° | 12.0 | 64.8° | 65.8 | 33.4 | 03.9 | 44.0 | 04.4 | 12.7 | 127.6 | 75.3 | 50.8 | 63.8 |
Größe
| Größe | Körpergröße des Fahrers | Innenbeinlänge |
|---|---|---|
| S | 155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ | 74 – 78 cm 29″ – 31″ |
| M | 165 – 176 cm 5’5″ – 5’9″ | 79 – 83 cm 31″ – 33″ |
| L | 177 – 188 cm 5’10“ – 6’2″ | 84 – 89 cm 33″ – 35″ |
| XL | 188 – 195 cm 6’2″ – 6’5″ | 89 – 91 cm 35″ – 36″ |
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.



































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.