TREK Rail 9.7 Gen 2 E-MTB/Rail 2023
hochwertig – leistungsstark – agil
Du bist auf der Suche nach einem elektrischen Long-Travel-Mountainbike, um noch schneller zu den wirklich unterhaltsamen Passagen zu gelangen?
Mit dem Rail 9.7 ist das kein Problem!Es fährt sich wie ein Trailbike und profitiert von derselben trailspezifischen Ausstattung.
Der Unterschied: Dank leistungsstarkem Bosch-Antriebssystem sparst du auf Anstiegen wichtige Energie, die du dann auf den Abfahrten freisetzen kannst.
Somit hast du ein hochleistungsfähiges E-Mountainbike mit viel Federweg für technisch anspruchsvolle Trails und heftige Drops. Der perfekte Mittelweg zwischen Carbon-Performance und attraktivem Preis.
Mit der Ausstattung erhältst du einen Rahmen aus OCLV Mountain Carbon mit vollständig integriertem, 625 Wh starkem Akku, eine RockShox Domain-Gabel mit 160 mm Federweg, einen RockShox Deluxe Select+-Dämpfer mit 150 mm Federweg und einen kraftvollen Performance Line CX-Motor von Bosch mit 250 Watt Leistung.
Außerdem bekommst du einen Shimano SLX/XT 1×12-Antrieb, eine Bontrager Line-Variosattelstütze, kraftvoll zupackende 4-Kolben-Scheibenbremsen für maximales Vertrauen auf allen Abfahrten und 29 Zoll große, komplette tubeless-ready Bontrager Line Comp 30-Laufräder samt Dichtmittel.
Top-Eigenschaften
- Der Bosch-Motor stellt jede Menge Power bereit, damit du steile Anstiege mit kraftsparender Effizienz meistern kannst. Fahrerfreundliche Features wie die Walk Assist-Funktion und der eMTB-Modus helfen dir, aus jeder Ausfahrt das Beste herauszuholen.
- Es kommt mit denselben bewährten Rahmentechnologien wie das Remedy – wie etwa die per Mino Link anpassbare Geometrie, das Straight Shot-Unterrohr für ein Plus an Steifigkeit und Active Braking Pivot (ABP).
- Das Bosch Kiox Farbdisplay ist auf dem Oberrohr montiert und zeigt dir Fahrdaten wie Unterstützungsstufe, Geschwindigkeit, Akkukapazität und mehr an.
- Treks Removable Integrated Battery System (RIB) sieht gut aus und ist benutzerfreundlich: Der Akku ist komplett im Rahmen integriert und somit bestens geschützt, lässt sich ohne Werkzeuge aber ganz einfach entnehmen und bietet Platz für einen Flaschenhalter.
- Treks Removable Integrated Battery-System (RIB) sieht so gut aus, wie es benutzerfreundlich ist: Komplett im Rahmen integriert und bestens geschützt, lässt es sich ohne Werkzeug ganz einfach entnehmen und bietet sogar noch Platz für einen Flaschenhalter.
Geometrie
| Größe | Körpergröße des Fahrers | Innenbeinlänge |
|---|---|---|
| S | 153 – 167 cm 5’0″ – 5’6″ | 72 – 79 cm 28″ – 31″ |
| M | 161 – 175 cm 5’3″ – 5’9″ | 76 – 82 cm 30″ – 32″ |
| L | 174 – 188 cm 5’9″ – 6’2″ | 82 – 88 cm 32″ – 35″ |
| XL | 186 – 196 cm 6’1″ – 6’5″ | 87 – 92 cm 34″ – 36″ |
| Rahmengrößennummer | Rahmengrößenbuchstabe | Geometrieposition | Laufradgröße | A — Sitzrohr | B — Sitzwinkel | Effektiver Sitzwinkel | C — Steuerrohrlänge | D — Lenkwinkel | E — Effektives Oberrohr | F — Tretlagerhöhe | G — Tretlagerabsenkung | H — Kettenstrebenlänge | I — Offset | J — Trail | K — Radstand | L — Überstandshöhe | M — Rahmen-Reach | N — Rahmen-Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | S | Gering | 29″ | 41.0 | 67.6° | 75.0° | 10.5 | 64.5° | 58.8 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 119.6 | 75.3 | 42.0 | 62.6 |
| 15.5 | S | Hoch | 29″ | 41.0 | 68.0° | 75.4° | 10.5 | 64.9° | 58.7 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 119.5 | 75.8 | 42.5 | 62.3 |
| 17.5 | M | Gering | 29″ | 42.0 | 67.6° | 75.0° | 10.5 | 64.5° | 61.3 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 122.1 | 76.5 | 44.5 | 62.6 |
| 17.5 | M | Hoch | 29″ | 42.0 | 68.0° | 75.4° | 10.5 | 64.9° | 61.1 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 122.0 | 77.0 | 45.0 | 62.2 |
| 19.5 | L | Gering | 29″ | 45.0 | 67.6° | 75.0° | 11.0 | 64.5° | 63.4 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 124.3 | 76.2 | 46.5 | 63.0 |
| 19.5 | L | Hoch | 29″ | 45.0 | 68.0° | 75.4° | 11.0 | 64.9° | 63.3 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 124.3 | 76.7 | 47.0 | 62.7 |
| 21.5 | XL | Gering | 29″ | 50.0 | 67.6° | 75.0° | 12.0 | 64.5° | 66.6 | 33.9 | 3.5 | 44.8 | 4.3 | 13.1 | 127.7 | 76.0 | 49.5 | 63.9 |
| 21.5 | XL | Hoch | 29″ | 50.0 | 68.0° | 75.4° | 12.0 | 64.9° | 66.5 | 34.4 | 2.9 | 44.7 | 4.3 | 12.7 | 127.7 | 76.5 | 49.9 | 63.6 |
* Sofern nicht anders angegeben, sind alle Abmessungen in cm angegeben.
Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden Engpässen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in Einzelfällen von den Abbildungen abweichen.

































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.